|
Datos del producto:
|
Garantía: | 5 años | Certificación: | RoHS,CE |
---|---|---|---|
Número de modelo: | TW-SMD3528-12V60-8MM-W | Voltaje entrado (V): | DC24V/12V |
Qty del LED: | 60Leds, 120Leds, 180Leds, 240Leds | Temperatura de color (CCT): | 2700K~6000K |
Alta luz: | 3528 tiras de SMD LED,tiras de 60LEDs SMD LED,tiras de 240LEDs SMD LED |
De DC12V/24V LED de la tira SMD3528 3SDCM LED de la luz altas CRI95 SMD LED tiras de la tira 60LEDs 120LEDs 240LEDs
El color rico, variedad de color opcional, fácil instalar, también se puede utilizar según el diseño impermeable de las necesidades ambientales, luces de tira de la tira SMD3528 LED del LED de solo LED es más alto que 7-8lm, eficacia de 3528 SMDluminous está sobre 100lm/W, CRI > 90, FPC de alta calidad.
Esta tira se diseña para el rendimiento óptimo y el brillo sin la degradación para el uso a largo plazo.
Puede ser utilizado en tiendas de la exhibición de la marca, edificios de gama alta del hotel, de oficinas, museos, galerías de arte, hospitales y otros lugares
Lugar del origen: | Hecho en China | Nombre de producto: | SMD3528 W los 60leds/m llevó la tira |
Tipo de SMD: | SMD llevó la tira | Number modelo: | TW-SMD3528-12V60-8MM-W TW-SMD3528-24V60-8MM-W |
Voltaje entrado (V): | DC12V/24V | QTY DEL LED: | los 60Leds/M |
Ángulo de haz: | 120° | Longitud de onda (nanómetro): | 2700K~6000K |
Garantía (año): | de cinco años | Poder real (w/m): | 4.6W/Meter |
Anchura del PWB: | 8m m | Tipo del LED: | SMD3528 |
Color: | luz blanca | Lumen/metro | 311~376Lm/Meter |
Certificación: | UL, RoHS, CE | Temperatura de trabajo (℃): | ° de -25°to +45 |
Longitud: | 5Meter/Roll | Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000h |
Tamaño Cuttable: | 100m m | Grado del IP: | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Lugar del origen: | Hecho en China | Nombre de producto: | SMD3528 W el 120leds/m llevó la tira |
Tipo de SMD: | SMD llevó la tira | Number modelo: | TW-SMD3528-12V120-8MM-W TW-SMD3528-24V120-8MM-W |
Voltaje entrado (V): | DC12V/24V | QTY DEL LED: | el 120Leds/M |
Ángulo de haz: | 120° | Longitud de onda (nanómetro): | 2700K~6000K |
Garantía (año): | de cinco años | Poder real (w/m): | 9.2W/Meter |
Anchura del PWB: | 8m m | Tipo del LED: | SMD3528 |
Color: | luz blanca | Lumen/metro | 605~730Lm/Meter |
Certificación: | UL, RoHS, CE | Temperatura de trabajo (℃): | ° de -25°to +45 |
Longitud: | 5Meter/Roll | Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000h |
Tamaño Cuttable: | 50m m | Grado del IP: | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Lugar del origen: | Hecho en China | Nombre de producto: | SMD3528 W el 180leds/m llevó la tira |
Tipo de SMD: | SMD llevó la tira | Number modelo: | TW-SMD3528-12V180-10MM-W TW-SMD3528-24V180-10MM-W |
Voltaje entrado (V): | DC12V/24V | QTY DEL LED: | el 180Leds/M |
Ángulo de haz: | 120° | Longitud de onda (nanómetro): | 2700K~6000K |
Garantía (año): | de cinco años | Poder real (w/m): | 11.6W/Meter |
Anchura del PWB: | 10m m | Tipo del LED: | SMD3528 |
Color: | luz blanca | Lumen/metro | 790~954Lm/Meter |
Certificación: | UL, RoHS, CE | Temperatura de trabajo (℃): | ° de -25°to +45 |
Longitud: | 5Meter/Roll | Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000h |
Tamaño Cuttable: | 33.3m m | Grado del IP: | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Lugar del origen: | Hecho en China | Nombre de producto: | SMD3528 W los 240leds/m llevó la tira |
Tipo de SMD: | SMD llevó la tira | Number modelo: | TW-SMD3528-12V240-10MM-W TW-SMD3528-24V240-10MM-W |
Voltaje entrado (V): | DC12V/24V | QTY DEL LED: | los 240Leds/M |
Ángulo de haz: | 120° | Longitud de onda (nanómetro): | 2700K~6000K |
Garantía (año): | de cinco años | Poder real (w/m): | 18.1W/Meter |
Anchura del PWB: | 10m m | Tipo del LED: | SMD3528 |
Color: | luz blanca | Lumen/metro | 1208~1459Lm/Meter |
Certificación: | UL, RoHS, CE | Temperatura de trabajo (℃): | ° de -25°to +45 |
Longitud: | 5Meter/Roll | Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000h |
Tamaño Cuttable: | 25m m | Grado del IP: | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
¿Por qué elija Tungwille?
1. 10 años de experiencia de la producción
2. a, ratio el >99%, b, entrega el Satisfaction>98%, c, servicio el Satisfaction>99.9% de la calificación.
3. Molde que hace, molde libre, prototipo libre de la En-vivienda para cubrir las necesidades modificadas para requisitos particulares del cliente
4. los modelos 500+different pueden resolver el diverso uso
5. Es nuestra misión para entregar las colocaciones avanzadas y los componentes de gama alta, todas de la calidad con las garantías mínimas de 5 años, sostenidas por un equipo dedicado que entrega un servicio post-venta completo.
Persona de Contacto: Sales Manager