|
Datos del producto:
|
Garantía: | 5 años | Certificación: | RoHS,CE |
---|---|---|---|
Número de modelo: | 1TW-SMD2835S-12V120-10MM-W | Voltaje entrado (V): | DC24V/12V |
Qty del LED: | 120Leds, 180Leds, 240Leds, 300Leds, 420Leds | Temperatura de color (CCT): | W (2700K~6000K), R (620~630nm), G (520~530nm), B (465~475nm) |
Alta luz: | S forma la luz de tira flexible de SMD,luz de tira flexible de 3000K SMD,Luz de tira de SMD2835 SMD |
DC24V/12V SMD2835/5050 los 60leds/m que el s-tipo llevó la S-forma 3000K de la luz de tira llevó tiras de las luces SMD LED de la cinta
El CRI (índice de representación de color) es una medida de cómo una fuente de luz ilumina exactamente los colores verdaderos de los objetos. Nuestras luces LED tienen CRI95+, indicando que nuestras tiras del LED pueden producir la luz blanca que aproxima el halógeno o la luz del día incandescente del iluminación y natural.
La placa de circuito impresa existente puede resolver la estructura de alta densidad de 300leds, que es muy conveniente para los perfiles de aluminio de más tamaño pequeño, con la emisión ligera uniforme y ningunos puntos
Puede ser utilizado en tiendas de la exhibición de la marca, edificios de gama alta del hotel, de oficinas, museos, galerías de arte, hospitales y otros lugares
Lugar del origen: | Hecho en China | Nombre de producto: |
S-tipo tira de 60LedsM 2835Led |
Tipo de SMD: | SMD llevó la tira | Number modelo: | TW-SMD2835S-12V60-8.5MM-W |
Voltaje entrado (V): | DC12V | QTY DEL LED: | los 60Leds/M |
Ángulo de haz: | 120° | Longitud de onda (nanómetro): | 2700K~6000K |
Garantía (año): | de cinco años | Poder real (w/m): | 10.8W/Meter |
Anchura del PWB: | 8.5m m | Tipo del LED: | SMD2835 |
Color: | luz blanca | Lumen/metro | 774~895Lm/Meter |
Certificación: | UL, RoHS, CE | Temperatura de trabajo (℃): | ° de -25°to +45 |
Longitud: | 5Meter/Roll | Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000h |
Tamaño Cuttable: | 50m m | Grado del IP: | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Lugar del origen: | Hecho en China | Nombre de producto: | S-tipo tira llevada RGB de 42LedsM 5050 |
Tipo de SMD: | SMD llevó la tira | Number modelo: | TW-SMD5050S-12V42-12MM-RGB |
Voltaje entrado (V): | DC12V | QTY DEL LED: | los 42Leds/M |
Ángulo de haz: | 120° | Longitud de onda (nanómetro): |
R (620~630nm), G (520~530nm) B (465~475nm) |
Garantía (año): | de cinco años | Poder real (w/m): | 8W/Meter |
Anchura del PWB: | 12m m | Tipo del LED: | SMD2835 |
Color: | luz blanca | Lumen/metro | 774~895Lm/Meter |
Certificación: | UL, RoHS, CE | Temperatura de trabajo (℃): | ° de -25°to +45 |
Longitud: | 5Meter/Roll | Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000h |
Tamaño Cuttable: | 71.4m m | Grado del IP: | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
¿Por qué elija Tungwille?
1. 10 años de experiencia de la producción
2. a, ratio el >99%, b, entrega el Satisfaction>98%, c, servicio el Satisfaction>99.9% de la calificación.
3. Molde que hace, molde libre, prototipo libre de la En-vivienda para cubrir las necesidades modificadas para requisitos particulares del cliente
4. los modelos 500+different pueden resolver el diverso uso
5. Es nuestra misión para entregar las colocaciones avanzadas y los componentes de gama alta, todas de la calidad con las garantías mínimas de 5 años, sostenidas por un equipo dedicado que entrega un servicio post-venta completo.
Persona de Contacto: Sales Manager